|
Consigliato |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Parliamone! |
||||
| Caratteristiche principali | ||||
| Numero di marchi gestiti | 1 | 3 | 5 | +5 |
| Integrazione sito web e blog | 1 | 3 | 5 | +5 |
| Connessione dei profili del marchio su Facebook, X (Twitter), Instagram, Threads, Pinterest, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitch e Bluesky. | 1 | 3 | 5 | +5 |
| Gestione del profilo aziendale Google | 1 | 3 | 5 | +5 |
| Connessione agli account pubblicitari Facebook Ads, Google Ads, Tik Tok Ad | 1 | 3 | 5 | +5 |
| Integrazione con Canva | ||||
| Pianificazione e programmazione contenuti | ||||
| Pianificatore di programmazione dei post | ||||
| Analisi del miglior orario di pubblicazione su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e LinkedIn | ||||
| Programmazione post illimitata | ||||
| Processo di approvazione dei contenuti | ||||
| Creazione automatica di contenuti (Autolist) | ||||
| Pubblicazione automatica | ||||
| Libreria multimediale | ||||
| Editor video e immagini | ||||
| Analisi degli hashtag (Instagram e TikTok) | ||||
| Programmazione PDF (LinkedIn) | ||||
| Programmazione Feed RSS | ||||
| Promozione post (Facebook) | ||||
| Assistente AI | 20 crediti al mese | 20 crediti al mese | 20 crediti al mese | Personalizzato |
| Integrazione con Google Drive | ||||
| Analisi e Metriche | ||||
| Storico delle metriche conservate | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Analisi di Reels e Stories (Instagram e Facebook) | ||||
| Analisi Competitor (Facebook, Instagram e Twitch) | Fino a 100 marchi | Fino a 100 marchi | Fino a 100 marchi | Fino a 100 marchi |
| Analisi dei competitor (YouTube) | Fino a 10 per marchio | Fino a 10 per marchio | Fino a 10 per marchio | Fino a 10 per marchio |
| Analisi dei competitor (X) | Fino a 10 per marchio | Fino a 10 per marchio | Fino a 10 per marchio | Fino a 10 per marchio |
| Metriche dettagliate Twitter/X | ||||
| Analitiche in tempo reale web/blog | ||||
| Analisi degli hashtag di Instagram | ||||
| Reporting | ||||
| Report personalizzati | ||||
| Scarica CSV | ||||
| SmartLinks (Link in Bio) | ||||
| Numero di link disponibili | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Metriche delle prestazioni dei link | ||||
| Personalizzazione avanzata del design | ||||
| Template di design | 6 premium | 6 premium | 6 premium | 6 premium |
| Organizzazione del contenuto a blocchi | ||||
| Immagine principale | ||||
| Caricamento immagini personalizzate | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Aggiunta di icone personalizzate | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Personalizzazione dei pulsanti | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Rimozione del marchio Metricool | ||||
| ACQUISTA PROVA GRATUITA | ACQUISTA PROVA GRATUITA | ACQUISTA PROVA GRATUITA | CONTATTACI |
Nota: gli sconti si applicano solo all'acquisto di nuovi prodotti nel primo anno. I rinnovi hanno il prezzo normale. È possibile provare gratuitamente Social Media Hub per 30 giorni. Assicuratevi di passare a un piano a pagamento prima della scadenza del periodo di prova per evitare di perdere i vostri dati. Il periodo di prova attiva 1 marchio, indipendentemente dal piano. Quando si attiva il piano a pagamento, si riceve l'intera gamma di funzioni del piano selezionato.